Das Tanzen bietet den Kindern eine Erweiterung ihrer Körper-, Raum- und Sozial-Kompetenz wie kaum eine andere Sportart.
In einer altersgerechten Umsetzung lernen die Kinder sich und ihre Bewegungsfreude tänzerisch auszudrücken. Abwechslungsreiche, kreative und dynamische Choreographien aus modernen Tanzrichtungen sorgen für ein interessantes Sportprogramm.
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
2014-2015 | MI | 15.00-15.45 | 11,50€ | Sunshines | besetzt |
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
2012-2013 | MI | 16.00-16.45 | 11,50€ | Sporties | besetzt |
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
2010-2011 | MI | 17.00-17.45 | 11,50 | Smarties | |
2007-2009 | MO | 16.45-17.45 | 14,00€ | Move It | besetzt |
Tanzmäuse
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
2015-2015 | DI | 15.00-15.45 | 13,50€ | Smilies | besetzt |
2014-2014 | DI | 16.00-16.45 | 13,50€ | Snoopies | besetzt |
Mini-Kids
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
2012-2013 | DI | 17.00-17.45 | 13,50€ | Sweeties | besetzt |
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
2010-2011 | DI | 18.00-18.45 | 13,50€ | Sprinties | besetzt |
2008-2009 | DO | 16.00-17.00 | 16,00€ | Little Diamonds | besetzt |
Break- und Streetdance f. Boys ab 6 Jahre
Jahrgang | Tag | Zeit | Mtl. € | Gruppe | Status |
Beginner | MO | 16.00-16.45 | 13,50€ | Crazy Boys | |
Fortgeschr. | MO | 17.00-17.45 | 13,50€ | Crazy Boys | besetzt |
nach Level | MO | 18.00-18.45 | 13,50€ | Power Boys | besetzt |